비전자제품 전용 : 의류/가방/신발/잡화/피규어 등 비전자제품
자석/배터리가 포함된 제품 배송이 안돼요.
배송기간은 출고일 기준 평균 2박3일 소요돼요.
국내택배 : CJ대한통운
출고요일 : 주 6회 (월,화,수,목,금,토)
배송기간 : 평균 2일 (선적일 기준)
출고마감 : 16:30
입고 후 쓩닷컴 적용환율(204.00)에 따라 원화 배송비가 적용되며 100원 단위로 반올림됩니다.
무게(kg) | 배송비 |
---|---|
0.5 | 7,200원 35.4위안 |
0.6 | 7,900원 38.5위안 |
0.7 | 8,500원 41.6위안 |
0.8 | 9,100원 44.7위안 |
0.9 | 9,800원 47.8위안 |
1.0 | 10,400원 50.9위안 |
1.1 | 11,000원 54.0위안 |
1.2 | 11,600원 57.1위안 |
1.3 | 12,300원 60.2위안 |
1.4 | 12,900원 63.3위안 |
1.5 | 13,500원 66.4위안 |
1.6 | 14,200원 69.5위안 |
1.7 | 14,800원 72.6위안 |
1.8 | 15,400원 75.7위안 |
1.9 | 16,100원 78.8위안 |
2.0 | 16,700원 81.9위안 |
2.1 | 17,300원 85.0위안 |
2.2 | 18,000원 88.1위안 |
2.3 | 18,600원 91.2위안 |
2.4 | 19,200원 94.3위안 |
2.5 | 19,900원 97.4위안 |
2.6 | 20,500원 100.5위안 |
2.7 | 21,100원 103.6위안 |
2.8 | 21,800원 106.7위안 |
2.9 | 22,400원 109.8위안 |
3.0 | 23,000원 112.9위안 |
3.1 | 23,700원 116.0위안 |
3.2 | 24,300원 119.1위안 |
3.3 | 24,900원 122.2위안 |
3.4 | 25,600원 125.3위안 |
3.5 | 26,200원 128.4위안 |
3.6 | 26,800원 131.5위안 |
3.7 | 27,500원 134.6위안 |
3.8 | 28,100원 137.7위안 |
3.9 | 28,700원 140.8위안 |
4.0 | 29,400원 143.9위안 |
4.1 | 30,000원 147.0위안 |
4.2 | 30,600원 150.1위안 |
4.3 | 31,300원 153.2위안 |
4.4 | 31,900원 156.3위안 |
4.5 | 32,500원 159.4위안 |
4.6 | 33,200원 162.5위안 |
4.7 | 33,800원 165.6위안 |
4.8 | 34,400원 168.7위안 |
4.9 | 35,000원 171.8위안 |
5.0 | 35,700원 174.9위안 |
5.1 | 36,300원 178.0위안 |
5.2 | 36,900원 181.1위안 |
5.3 | 37,600원 184.2위안 |
5.4 | 38,200원 187.3위안 |
5.5 | 38,800원 190.4위안 |
5.6 | 39,500원 193.5위안 |
5.7 | 40,100원 196.6위안 |
5.8 | 40,700원 199.7위안 |
5.9 | 41,400원 202.8위안 |
6.0 | 42,000원 205.9위안 |
6.1 | 42,600원 209.0위안 |
6.2 | 43,300원 212.1위안 |
6.3 | 43,900원 215.2위안 |
6.4 | 44,500원 218.3위안 |
6.5 | 45,200원 221.4위안 |
6.6 | 45,800원 224.5위안 |
6.7 | 46,400원 227.6위안 |
6.8 | 47,100원 230.7위안 |
6.9 | 47,700원 233.8위안 |
7.0 | 48,300원 236.9위안 |
7.1 | 49,000원 240.0위안 |
7.2 | 49,600원 243.1위안 |
7.3 | 50,200원 246.2위안 |
7.4 | 50,900원 249.3위안 |
7.5 | 51,500원 252.4위안 |
7.6 | 52,100원 255.5위안 |
7.7 | 52,800원 258.6위안 |
7.8 | 53,400원 261.7위안 |
7.9 | 54,000원 264.8위안 |
8.0 | 54,700원 267.9위안 |
8.1 | 55,300원 271.0위안 |
8.2 | 55,900원 274.1위안 |
8.3 | 56,500원 277.2위안 |
8.4 | 57,200원 280.3위안 |
8.5 | 57,800원 283.4위안 |
8.6 | 58,400원 286.5위안 |
8.7 | 59,100원 289.6위안 |
8.8 | 59,700원 292.7위안 |
8.9 | 60,300원 295.8위안 |
9.0 | 61,000원 298.9위안 |
9.1 | 61,600원 302.0위안 |
9.2 | 62,200원 305.1위안 |
9.3 | 62,900원 308.2위안 |
9.4 | 63,500원 311.3위안 |
9.5 | 64,100원 314.4위안 |
9.6 | 64,800원 317.5위안 |
9.7 | 65,400원 320.6위안 |
9.8 | 66,000원 323.7위안 |
9.9 | 66,700원 326.8위안 |
* 포장 후 총 무게의 소수점 이하는 0.5kg 단위로 절상합니다. (예 : 1.4kg => 1.5kg)
* 기본 CJ대한통운으로 배달되며 기본 2kg, 삼변합계 80cm 이상을 초과하는 경우 추가요금이 자동계산됩니다.
* 통관이후 경동택배 착불로 택배사가 변경되는 경우 추가요금은 예치금으로 환불됩니다.
* 해외배송요금은 관세, 부가세 등 수입세 및 특별처리비용이 포함되지 않은 금액이고, 통관중 수입세 등이 발생하면 해당비용에 대해 결제가 이루어져야 택배집하가 시작됩니다.
쓩닷컴은 중국의 온라인 상품의 배송 및 구매를 중계·대행하는 서비스를 제공하며 각국의 관세법 및 관련규정을 준수합니다.
불법물건이나 고객님의 불법사항 요청에는 협조하지 않으며, 그와 같은 물품 반입에 의한 불이익에는 책임지지 않습니다.
회사명 : 슈퍼대디 | 대표 : 윤영길 | 사업자등록번호 : 575-03-00261
주소 : [11456] 경기도 양주시 고암길 306-77, 황금프라자 306호
개인정보보호책임자 : 노희선 | 통신판매업 신고번호 : 2020-경기양주-1008
Copyright SShoong. ALL RIGHTS RESERVED.
Guangzhou Supermangto Trade co., Ltd.
Address : XinJingShangWu 511, No.951 Sanyuali Road
Baiyun District, Guangzhou, Guangdong, China